Contactar Proveedor

Ms. Fulina Wu
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 17 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 10 días |
Información básica
Modelo: STD-XWU250-12-18
Información adicional
Paquete: Caja de cartón
productividad: 30000PCS/Week
Marca: Estable
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Dongguan
Capacidad de suministro: 5000PCS/Day
Certificados : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
HS-Code: 8504409990
Hafen: Shenzhen,HongKong,Dongguan
DDescripción
Realmente fabricamos para centrarse en el suministro de energía CCTV durante 20 años.
Servicio de OEM y ODM, TUV verificar enterpice
500 personas para el trabajo, 50 RD para la investigación
La fuente de alimentación en caja aumenta con la ventaja de un rendimiento estable, alta eficiencia y bajo consumo de energía.
fuente de alimentacion 12vdc 10A
Power Supply 12v Specifications | |||||
MODEL | STD-XWU60-12-4 | STD-XWU120-12-9 | STD-XWU250-12-18 | STD-XWU350-12-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
Aplicación de fuente de alimentación en caja
Proceso de fabricación de fuente de alimentación conmutada
2. Exposición:
3.Certificación:
4. Embalaje y envío:
PRODUCTOS POR GRUPO : CCTV de fuente de alimentación en caja multidireccional > Fuente de alimentación en caja multidireccional en caja de metal
Productos hot